Nährwerttabelle | pro 100 g | pro 30 g |
---|
Energie | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 111 kcal |
Fett | 4,8 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,63 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,8 g |
davon Zucker | 4,9 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Protein | 76 g | 22,8 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
Aminosäuren pro 100 g Protein | | |
L-Isoleucin | 6,0 g | |
L-Leucin | 11 g | |
L-Lysin | 9,1 g | |
L-Methionin | 2,1 g | |
L-Phenylalanin | 3,2 g | |
L-Threonin | 6,5 g | |
L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Valin | 5,6 g | |
L-Histidin | 1,9 g | |
L-Arginin | 2,9 g | |
L-Tyrosin | 3,0 g | |
L-Cystein | 2,2 g | |
L-Alanin | 4,8 g | |
L-asparagine | 10,5 g | |
L-Glutamin | 16,9 g | |
Glycin | 1,8 g | |
L-Prolin | 5,5 g | |
L-Serin | 5,2 g | |
Zutaten: Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.