Nährwerttabelle | pro Portion 30 g | per 100 g |
---|
Energie | 464kJ(111kcal) | 1548kJ(370kcal) |
Fett | 1,2 g | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g |
davon Zucker | 1,5 g | 4,9 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 23 g | 77 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Aminosäureprofil | | |
L-isoleucine (BCAA) | | 6,9 g |
L-leucine (BCAA) | | 9,8 g |
L-lysine | | 9,6 g |
L-methionine | | 1,8 g |
L-phenylalanine | | 3,5 g |
L-threonine | | 7,3 g |
L-tryptophan | | 1,8 g |
L-valine (BCAA) | | 6,4 g |
L-histidine | | 2,1 g |
L-arginine | | 2,8 g |
L-tyrosine | | 3,4 g |
L-cysteine | | 2,4 g |
L-alanine | | 4,9 g |
L-asparagine | | 10,1 g |
L-glutamine | | 17,9 g |
Glycine | | 1,3 g |
L-proline | | 3,1 g |
L-serine | | 4,9 g |
Zutaten: Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Aromen, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Verdickungsmittel: Xanthan, Bio- Cassia- Zimtpulver, Salz, Süßungsmittel: Sucralose.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.