Zusammensetzung | Portion (60g) |
---|
Energie | 240 kcal/ 1004 kJ |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
100% hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster Dextrin™) | 60 g |
Ingredients: 100% Highly Branched Cyclic Dextrin (Cluster Dextrin™).
*Percent of the recommended daily intake according to Regulation (EU) No. 1196/2011
**No nutrient reference values (NRV) available.